Loading

Efemeride 1944

Efemeride 1944 (August)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
1944 s d f g h j S F G H k D ;
1 Aug 8 n 36 21 V 35 4 m 8 18 n 13 12 m 16 1 m 13 5 b 14 12 v 10 2 X 6 8 n 21 26 b 54 15 m 23 2 v 29
2 Aug 9 n 33 5 B 23 5 m 27 19 n 27 12 m 53 1 m 26 5 b 21 12 v 12 2 X 7 8 n 22 26 b 51 15 m 31 2 v 59
3 Aug 10 n 31 19 B 36 6 m 43 20 n 41 13 m 31 1 m 38 5 b 28 12 v 14 2 X 9 8 n 24 26 b 48 15 m 38 3 v 30
4 Aug 11 n 28 4 N 10 7 m 58 21 n 55 14 m 8 1 m 51 5 b 34 12 v 16 2 X 10 8 n 26 26 b 44 15 m 46 4 v 0
5 Aug 12 n 26 19 N 1 9 m 10 23 n 9 14 m 46 2 m 4 5 b 41 12 v 18 2 X 12 8 n 28 26 b 41 15 m 54 4 v 30
6 Aug 13 n 23 4 M 0 10 m 20 24 n 23 15 m 23 2 m 16 5 b 48 12 v 21 2 X 14 8 n 29 26 b 38 16 m 1 5 v 0
7 Aug 14 n 21 19 M 0 11 m 27 25 n 37 16 m 1 2 m 29 5 b 55 12 v 23 2 X 15 8 n 31 26 b 35 16 m 9 5 v 30
8 Aug 15 n 18 3 x 51 12 m 32 26 n 51 16 m 39 2 m 42 6 b 1 12 v 25 2 X 17 8 n 33 26 b 32 16 m 17 5 v 59
9 Aug 16 n 16 18 x 28 13 m 35 28 n 5 17 m 16 2 m 54 6 b 8 12 v 27 2 X 18 8 n 35 26 b 29 16 m 25 6 v 29
10 Aug 17 n 13 2 c 45 14 m 35 29 n 19 17 m 54 3 m 7 6 b 15 12 v 29 2 X 20 8 n 36 26 b 25 16 m 33 6 v 59
11 Aug 18 n 11 16 c 39 15 m 32 0 m 33 18 m 32 3 m 20 6 b 21 12 v 30 2 X 22 8 n 38 26 b 22 16 m 40 7 v 28
12 Aug 19 n 8 0 v 12 16 m 27 1 m 47 19 m 10 3 m 33 6 b 28 12 v 32 2 X 24 8 n 40 26 b 19 16 m 48 7 v 58
13 Aug 20 n 6 13 v 23 17 m 18 3 m 1 19 m 47 3 m 45 6 b 34 12 v 34 2 X 25 8 n 42 26 b 16 16 m 56 8 v 27
14 Aug 21 n 4 26 v 15 18 m 6 4 m 15 20 m 25 3 m 58 6 b 40 12 v 36 2 X 27 8 n 43 26 b 13 17 m 4 8 v 57
15 Aug 22 n 1 8 b 52 18 m 51 5 m 29 21 m 3 4 m 11 6 b 47 12 v 38 2 X 29 8 n 45 26 b 9 17 m 13 9 v 26
16 Aug 22 n 59 21 b 15 19 m 32 6 m 43 21 m 41 4 m 24 6 b 53 12 v 39 2 X 31 8 n 47 26 b 6 17 m 21 9 v 55
17 Aug 23 n 57 3 n 28 20 m 10 7 m 57 22 m 19 4 m 37 6 b 59 12 v 41 2 X 32 8 n 48 26 b 3 17 m 29 10 v 24
18 Aug 24 n 54 15 n 32 20 m 43 9 m 11 22 m 57 4 m 50 7 b 5 12 v 43 2 X 34 8 n 50 26 b 0 17 m 37 10 v 53
19 Aug 25 n 52 27 n 30 21 m 12 10 m 25 23 m 36 5 m 3 7 b 11 12 v 44 2 X 36 8 n 52 25 b 57 17 m 45 11 v 21
20 Aug 26 n 50 9 m 24 21 m 37 11 m 39 24 m 14 5 m 16 7 b 17 12 v 46 2 X 38 8 n 53 25 b 54 17 m 53 11 v 50
21 Aug 27 n 48 21 m 14 21 m 57 12 m 53 24 m 52 5 m 29 7 b 23 12 v 47 2 X 40 8 n 55 25 b 50 18 m 2 12 v 19
22 Aug 28 n 45 3 X 4 22 m 13 14 m 7 25 m 30 5 m 42 7 b 29 12 v 48 2 X 42 8 n 57 25 b 47 18 m 10 12 v 47
23 Aug 29 n 43 14 X 56 22 m 23 15 m 21 26 m 8 5 m 55 7 b 35 12 v 50 2 X 44 8 n 58 25 b 44 18 m 18 13 v 15
24 Aug 0 m 41 26 X 53 22 m 28 16 m 35 26 m 47 6 m 8 7 b 41 12 v 51 2 X 46 9 n 0 25 b 41 18 m 27 13 v 43
25 Aug 1 m 39 8 C 57 22 m 27 17 m 49 27 m 25 6 m 21 7 b 46 12 v 52 2 X 48 9 n 2 25 b 38 18 m 35 14 v 11
26 Aug 2 m 37 21 C 13 22 m 20 19 m 3 28 m 4 6 m 34 7 b 52 12 v 54 2 X 50 9 n 3 25 b 35 18 m 43 14 v 39
27 Aug 3 m 35 3 V 45 22 m 8 20 m 17 28 m 42 6 m 47 7 b 57 12 v 55 2 X 52 9 n 5 25 b 31 18 m 52 15 v 7
28 Aug 4 m 33 16 V 37 21 m 49 21 m 30 29 m 21 7 m 0 8 b 3 12 v 56 2 X 54 9 n 7 25 b 28 19 m 0 15 v 35
29 Aug 5 m 31 29 V 52 21 m 24 22 m 44 29 m 59 7 m 13 8 b 8 12 v 57 2 X 56 9 n 8 25 b 25 19 m 9 16 v 2
30 Aug 6 m 29 13 B 35 20 m 53 23 m 58 0 X 38 7 m 26 8 b 14 12 v 58 2 X 58 9 n 10 25 b 22 19 m 17 16 v 29
31 Aug 7 m 27 27 B 45 20 m 17 25 m 12 1 X 16 7 m 39 8 b 19 12 v 59 3 X 0 9 n 11 25 b 19 19 m 26 16 v 57
In aceasta luna (01 Aug 1944 - 01 Sep 1944) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8° 36' in Leu
- 8° 25' in Fecioara
Luna
21° 35' in Sagetator
- 12° 21' in Varsator
Mercur
4° 8' in Fecioara
- R 19° 35' in Fecioara
Venus
18° 13' in Leu
- 26° 26' in Fecioara
Marte
12° 16' in Fecioara
- 1° 55' in Balanta
Jupiter
1° 13' in Fecioara
- 7° 52' in Fecioara
Saturn
5° 14' in Rac
- 8° 24' in Rac
Uranus
12° 10' in Gemeni
- 13° 0' in Gemeni
Neptun
2° 6' in Balanta
- 3° 2' in Balanta
Pluto
8° 21' in Leu
- 9° 13' in Leu
Nodul Nord
R 26° 54' in Rac
- R 25° 15' in Rac
Chiron
15° 23' in Fecioara
- 19° 34' in Fecioara
Junon
2° 29' in Gemeni
- 17° 24' in Gemeni
Aspectele planetare la data 01 Aug 1944
Soarele sextil (60°) Uranus
Soarele conjunctie (0°) Pluto
Soarele conjunctie (0°) Vesta
Luna trigon (120°) Venus
Luna cuadratura (90°) Chiron
Luna trigon (120°) Ceres
Mercur conjunctie (0°) Jupiter
Mercur sextil (60°) Saturn
Mercur cuadratura (90°) Junon
Venus conjunctie (0°) Ceres
Marte cuadratura (90°) Uranus
Marte conjunctie (0°) Chiron
Jupiter cuadratura (90°) Junon
Saturn cuadratura (90°) Neptun
Uranus sextil (60°) Pluto
Uranus cuadratura (90°) Chiron
Neptun trigon (120°) Junon
Pluto conjunctie (0°) Vesta
Nodul Nord opozitie (180°) Pholus
Nodul Nord conjunctie (0°) Pallas
Chiron trigon (120°) Pholus
Pholus opozitie (180°) Pallas