| + Soarele conjunctie (0°) Mercur | + Soarele conjunctie (0°) Venus |
| + Soarele trigon (120°) Uranus | + Soarele trigon (120°) Neptun |
| - Soarele opozitie (180°) Pluto | + Luna conjunctie (0°) Mercur |
| - Luna cuadratura (90°) Jupiter | - Luna opozitie (180°) Saturn |
| - Luna cuadratura (90°) Chiron | - Luna cuadratura (90°) Junon |
| + Luna conjunctie (0°) Pholus | + Luna conjunctie (0°) Vesta |
| + Mercur conjunctie (0°) Venus | - Mercur cuadratura (90°) Jupiter |
| + Mercur trigon (120°) Neptun | - Mercur opozitie (180°) Pluto |
| - Mercur cuadratura (90°) Junon | + Mercur conjunctie (0°) Vesta |
| + Venus trigon (120°) Uranus | + Venus trigon (120°) Neptun |
| - Venus opozitie (180°) Pluto | + Marte conjunctie (0°) Saturn |
| - Marte cuadratura (90°) Chiron | - Marte opozitie (180°) Pholus |
| - Marte opozitie (180°) Ceres | - Jupiter cuadratura (90°) Saturn |
| + Jupiter trigon (120°) Nodul Nord | + Jupiter conjunctie (0°) Chiron |
| + Jupiter conjunctie (0°) Junon | - Jupiter cuadratura (90°) Pholus |
| + Jupiter sextil (60°) Pallas | - Jupiter cuadratura (90°) Vesta |
| - Saturn cuadratura (90°) Chiron | - Saturn opozitie (180°) Pholus |
| - Saturn opozitie (180°) Ceres | + Uranus trigon (120°) Neptun |
| + Uranus sextil (60°) Pluto | + Uranus trigon (120°) Chiron |
| + Neptun sextil (60°) Pluto | - Neptun cuadratura (90°) Ceres |
| + Nodul Nord trigon (120°) Chiron | + Nodul Nord trigon (120°) Junon |
| - Nodul Nord opozitie (180°) Pallas | - Chiron cuadratura (90°) Pholus |
| + Chiron sextil (60°) Pallas | - Chiron cuadratura (90°) Vesta |
| - Junon cuadratura (90°) Pholus | - Junon cuadratura (90°) Vesta |
| + Pholus conjunctie (0°) Vesta | |