| + Soarele conjunctie (0°) Mercur | + Soarele sextil (60°) Neptun |
| + Soarele conjunctie (0°) Pluto | - Soarele opozitie (180°) Ceres |
| + Soarele trigon (120°) Vesta | + Luna conjunctie (0°) Venus |
| + Luna conjunctie (0°) Marte | - Luna cuadratura (90°) Uranus |
| - Luna cuadratura (90°) Nodul Nord | + Luna trigon (120°) Pholus |
| - Luna cuadratura (90°) Pallas | + Mercur conjunctie (0°) Pluto |
| - Mercur opozitie (180°) Ceres | + Mercur trigon (120°) Vesta |
| + Venus conjunctie (0°) Marte | - Venus cuadratura (90°) Uranus |
| - Venus cuadratura (90°) Nodul Nord | + Venus trigon (120°) Pholus |
| - Marte cuadratura (90°) Uranus | - Marte cuadratura (90°) Nodul Nord |
| + Marte trigon (120°) Pholus | - Marte cuadratura (90°) Pallas |
| + Jupiter trigon (120°) Uranus | + Jupiter trigon (120°) Nodul Nord |
| + Jupiter conjunctie (0°) Chiron | + Jupiter conjunctie (0°) Junon |
| - Jupiter cuadratura (90°) Pholus | - Saturn opozitie (180°) Pholus |
| - Saturn opozitie (180°) Ceres | + Saturn trigon (120°) Vesta |
| + Uranus conjunctie (0°) Nodul Nord | + Uranus trigon (120°) Chiron |
| + Uranus trigon (120°) Junon | + Neptun trigon (120°) Ceres |
| - Neptun cuadratura (90°) Pallas | - Neptun opozitie (180°) Vesta |
| - Pluto opozitie (180°) Ceres | + Pluto trigon (120°) Vesta |
| + Nodul Nord trigon (120°) Chiron | + Nodul Nord trigon (120°) Junon |
| + Chiron conjunctie (0°) Junon | - Chiron cuadratura (90°) Pholus |
| - Junon cuadratura (90°) Pholus | + Ceres sextil (60°) Vesta |
| - Pallas cuadratura (90°) Vesta | |