| + Soarele conjunctie (0°) Venus | + Soarele conjunctie (0°) Marte |
| + Soarele sextil (60°) Junon | + Soarele trigon (120°) Ceres |
| - Soarele cuadratura (90°) Pallas | - Luna opozitie (180°) Jupiter |
| - Luna cuadratura (90°) Saturn | + Luna trigon (120°) Neptun |
| - Luna opozitie (180°) Pluto | + Luna sextil (60°) Nodul Nord |
| - Luna opozitie (180°) Vesta | + Mercur sextil (60°) Uranus |
| - Mercur cuadratura (90°) Nodul Nord | + Mercur trigon (120°) Chiron |
| + Mercur trigon (120°) Pholus | + Venus conjunctie (0°) Marte |
| + Venus sextil (60°) Junon | + Venus trigon (120°) Ceres |
| - Venus cuadratura (90°) Pallas | + Marte conjunctie (0°) Pluto |
| + Marte conjunctie (0°) Vesta | - Jupiter cuadratura (90°) Saturn |
| + Jupiter trigon (120°) Nodul Nord | - Jupiter cuadratura (90°) Junon |
| + Jupiter trigon (120°) Pallas | + Saturn conjunctie (0°) Junon |
| - Uranus cuadratura (90°) Neptun | - Uranus opozitie (180°) Chiron |
| - Uranus opozitie (180°) Pholus | + Neptun sextil (60°) Pluto |
| + Neptun sextil (60°) Nodul Nord | - Neptun cuadratura (90°) Chiron |
| + Neptun sextil (60°) Vesta | + Pluto trigon (120°) Nodul Nord |
| + Pluto conjunctie (0°) Vesta | + Nodul Nord trigon (120°) Vesta |
| + Chiron conjunctie (0°) Pholus | - Junon cuadratura (90°) Pholus |
| + Junon sextil (60°) Ceres | |