| + Soarele conjunctie (0°) Luna | + Soarele conjunctie (0°) Marte |
| + Soarele conjunctie (0°) Neptun | + Soarele sextil (60°) Pluto |
| + Soarele conjunctie (0°) Junon | - Soarele cuadratura (90°) Pholus |
| + Luna conjunctie (0°) Marte | + Luna conjunctie (0°) Neptun |
| + Luna sextil (60°) Pluto | + Luna conjunctie (0°) Junon |
| - Luna cuadratura (90°) Pholus | + Mercur conjunctie (0°) Jupiter |
| - Mercur cuadratura (90°) Pluto | + Mercur sextil (60°) Nodul Nord |
| + Mercur conjunctie (0°) Pallas | - Venus cuadratura (90°) Ceres |
| + Venus sextil (60°) Pallas | + Marte conjunctie (0°) Neptun |
| + Marte sextil (60°) Pluto | - Marte cuadratura (90°) Pholus |
| - Jupiter cuadratura (90°) Pluto | + Jupiter sextil (60°) Nodul Nord |
| + Jupiter sextil (60°) Pholus | + Saturn sextil (60°) Neptun |
| + Saturn trigon (120°) Pluto | - Saturn cuadratura (90°) Nodul Nord |
| - Uranus opozitie (180°) Chiron | - Uranus cuadratura (90°) Junon |
| + Uranus trigon (120°) Ceres | - Uranus cuadratura (90°) Pallas |
| + Neptun sextil (60°) Pluto | - Neptun cuadratura (90°) Pholus |
| + Nodul Nord trigon (120°) Pholus | - Chiron cuadratura (90°) Junon |
| - Chiron cuadratura (90°) Pallas | + Chiron trigon (120°) Vesta |
| - Junon cuadratura (90°) Pholus | |