| + Soarele trigon (120°) Luna | - Soarele cuadratura (90°) Chiron |
| - Luna cuadratura (90°) Venus | + Luna trigon (120°) Marte |
| + Luna sextil (60°) Saturn | + Luna trigon (120°) Neptun |
| - Luna opozitie (180°) Ceres | + Mercur conjunctie (0°) Marte |
| + Mercur conjunctie (0°) Uranus | + Mercur conjunctie (0°) Neptun |
| + Mercur sextil (60°) Pluto | - Mercur cuadratura (90°) Nodul Nord |
| + Mercur conjunctie (0°) Junon | + Mercur trigon (120°) Pholus |
| - Mercur cuadratura (90°) Pallas | - Mercur cuadratura (90°) Vesta |
| + Venus trigon (120°) Chiron | + Marte conjunctie (0°) Uranus |
| + Marte conjunctie (0°) Neptun | - Marte cuadratura (90°) Nodul Nord |
| + Marte conjunctie (0°) Junon | + Marte trigon (120°) Pholus |
| + Marte sextil (60°) Ceres | - Marte cuadratura (90°) Pallas |
| - Jupiter cuadratura (90°) Pholus | + Jupiter sextil (60°) Pallas |
| + Jupiter sextil (60°) Vesta | + Saturn trigon (120°) Ceres |
| + Uranus conjunctie (0°) Neptun | + Uranus sextil (60°) Pluto |
| - Uranus cuadratura (90°) Nodul Nord | + Uranus conjunctie (0°) Junon |
| + Uranus trigon (120°) Pholus | - Uranus cuadratura (90°) Pallas |
| - Uranus cuadratura (90°) Vesta | - Neptun cuadratura (90°) Nodul Nord |
| + Neptun conjunctie (0°) Junon | + Neptun trigon (120°) Pholus |
| + Neptun sextil (60°) Ceres | - Neptun cuadratura (90°) Pallas |
| - Neptun cuadratura (90°) Vesta | + Pluto sextil (60°) Pholus |
| - Nodul Nord cuadratura (90°) Junon | + Nodul Nord conjunctie (0°) Pallas |
| + Junon trigon (120°) Pholus | + Junon sextil (60°) Ceres |
| - Junon cuadratura (90°) Pallas | - Junon cuadratura (90°) Vesta |
| + Pallas conjunctie (0°) Vesta | |