Loading

Efemeride 2002

Efemeride 2002 (Decembrie)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
2002 s d f g h j S F G H k D ;
1 Dec 8 V 36 23 X 5 17 V 56 1 C 51 29 X 36 18 n 5 26 v 56 25 N 12 8 N 40 17 V 6 8 v 40 7 B 42 1 C 2
2 Dec 9 V 37 7 C 50 19 V 28 2 C 13 0 C 15 18 n 5 26 v 52 25 N 14 8 N 41 17 V 9 8 v 37 7 B 48 1 C 21
3 Dec 10 V 38 22 C 38 21 V 1 2 C 38 0 C 54 18 n 6 26 v 47 25 N 15 8 N 43 17 V 11 8 v 34 7 B 53 1 C 41
4 Dec 11 V 38 7 V 21 22 V 33 3 C 4 1 C 32 18 n 6 26 v 42 25 N 17 8 N 44 17 V 13 8 v 30 7 B 59 2 C 0
5 Dec 12 V 39 21 V 52 24 V 6 3 C 31 2 C 11 18 n 6 26 v 38 25 N 18 8 N 46 17 V 15 8 v 27 8 B 5 2 C 19
6 Dec 13 V 40 6 B 5 25 V 38 4 C 1 2 C 49 18 n 6 26 v 33 25 N 20 8 N 47 17 V 18 8 v 24 8 B 10 2 C 38
7 Dec 14 V 41 19 B 55 27 V 10 4 C 32 3 C 28 18 n 5 26 v 28 25 N 21 8 N 49 17 V 20 8 v 21 8 B 16 2 C 57
8 Dec 15 V 42 3 N 22 28 V 42 5 C 4 4 C 6 18 n 5 26 v 23 25 N 23 8 N 50 17 V 22 8 v 18 8 B 22 3 C 16
9 Dec 16 V 43 16 N 24 0 B 14 5 C 38 4 C 45 18 n 4 26 v 19 25 N 25 8 N 52 17 V 25 8 v 14 8 B 28 3 C 35
10 Dec 17 V 44 29 N 4 1 B 45 6 C 13 5 C 24 18 n 3 26 v 14 25 N 26 8 N 53 17 V 27 8 v 11 8 B 33 3 C 54
11 Dec 18 V 45 11 M 25 3 B 16 6 C 50 6 C 2 18 n 2 26 v 9 25 N 28 8 N 55 17 V 29 8 v 8 8 B 39 4 C 13
12 Dec 19 V 46 23 M 31 4 B 47 7 C 28 6 C 41 18 n 0 26 v 4 25 N 30 8 N 56 17 V 31 8 v 5 8 B 45 4 C 31
13 Dec 20 V 47 5 x 27 6 B 17 8 C 7 7 C 19 17 n 59 25 v 59 25 N 32 8 N 58 17 V 34 8 v 2 8 B 51 4 C 50
14 Dec 21 V 48 17 x 18 7 B 47 8 C 48 7 C 58 17 n 57 25 v 54 25 N 34 9 N 0 17 V 36 7 v 59 8 B 57 5 C 8
15 Dec 22 V 49 29 x 8 9 B 16 9 C 29 8 C 37 17 n 55 25 v 49 25 N 36 9 N 1 17 V 38 7 v 55 9 B 3 5 C 26
16 Dec 23 V 50 11 c 2 10 B 44 10 C 12 9 C 15 17 n 53 25 v 44 25 N 38 9 N 3 17 V 41 7 v 52 9 B 9 5 C 44
17 Dec 24 V 51 23 c 3 12 B 11 10 C 56 9 C 54 17 n 51 25 v 39 25 N 40 9 N 5 17 V 43 7 v 49 9 B 15 6 C 3
18 Dec 25 V 52 5 v 14 13 B 37 11 C 41 10 C 32 17 n 48 25 v 34 25 N 42 9 N 7 17 V 45 7 v 46 9 B 21 6 C 20
19 Dec 26 V 53 17 v 38 15 B 2 12 C 27 11 C 11 17 n 45 25 v 29 25 N 44 9 N 8 17 V 47 7 v 43 9 B 27 6 C 38
20 Dec 27 V 54 0 b 15 16 B 25 13 C 14 11 C 50 17 n 42 25 v 24 25 N 46 9 N 10 17 V 50 7 v 40 9 B 33 6 C 56
21 Dec 28 V 55 13 b 7 17 B 46 14 C 2 12 C 28 17 n 39 25 v 19 25 N 49 9 N 12 17 V 52 7 v 36 9 B 39 7 C 13
22 Dec 29 V 56 26 b 14 19 B 5 14 C 50 13 C 7 17 n 36 25 v 15 25 N 51 9 N 14 17 V 54 7 v 33 9 B 45 7 C 31
23 Dec 0 B 58 9 n 33 20 B 21 15 C 40 13 C 46 17 n 32 25 v 10 25 N 53 9 N 16 17 V 57 7 v 30 9 B 51 7 C 48
24 Dec 1 B 59 23 n 6 21 B 35 16 C 30 14 C 24 17 n 29 25 v 5 25 N 55 9 N 18 17 V 59 7 v 27 9 B 57 8 C 6
25 Dec 3 B 0 6 m 49 22 B 44 17 C 22 15 C 3 17 n 25 25 v 0 25 N 58 9 N 20 18 V 1 7 v 24 10 B 3 8 C 23
26 Dec 4 B 1 20 m 43 23 B 49 18 C 14 15 C 42 17 n 21 24 v 55 26 N 0 9 N 22 18 V 3 7 v 20 10 B 9 8 C 40
27 Dec 5 B 2 4 X 45 24 B 50 19 C 6 16 C 20 17 n 17 24 v 50 26 N 3 9 N 24 18 V 5 7 v 17 10 B 15 8 C 56
28 Dec 6 B 3 18 X 54 25 B 45 19 C 60 16 C 59 17 n 12 24 v 45 26 N 5 9 N 25 18 V 8 7 v 14 10 B 21 9 C 13
29 Dec 7 B 4 3 C 9 26 B 33 20 C 54 17 C 38 17 n 8 24 v 41 26 N 8 9 N 27 18 V 10 7 v 11 10 B 27 9 C 30
30 Dec 8 B 5 17 C 27 27 B 14 21 C 49 18 C 16 17 n 3 24 v 36 26 N 10 9 N 29 18 V 12 7 v 8 10 B 33 9 C 46
31 Dec 9 B 7 1 V 46 27 B 47 22 C 44 18 C 55 16 n 58 24 v 31 26 N 13 9 N 31 18 V 14 7 v 5 10 B 39 10 C 2
In aceasta luna (01 Dec 2002 - 01 Jan 2003) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8° 36' in Sagetator
- 10° 8' in Capricorn
Luna
23° 5' in Balanta
- 16° 1' in Sagetator
Mercur
17° 56' in Sagetator
- 28° 10' in Capricorn
Venus
1° 51' in Scorpion
- 23° 40' in Scorpion
Marte
29° 36' in Balanta
- 19° 34' in Scorpion
Jupiter
18° 5' in Leu
- R 16° 53' in Leu
Saturn
R 26° 56' in Gemeni
- R 24° 26' in Gemeni
Uranus
25° 12' in Varsator
- 26° 15' in Varsator
Neptun
8° 40' in Varsator
- 9° 34' in Varsator
Pluto
17° 6' in Sagetator
- 18° 16' in Sagetator
Nodul Nord
R 8° 40' in Gemeni
- R 7° 1' in Gemeni
Chiron
7° 42' in Capricorn
- 10° 45' in Capricorn
Junon
1° 2' in Scorpion
- 10° 19' in Scorpion
Aspectele planetare la data 01 Dec 2002
Soarele sextil (60°) Neptun
Soarele opozitie (180°) Nodul Nord
Soarele trigon (120°) Ceres
Luna conjunctie (0°) Marte
Luna trigon (120°) Saturn
Luna trigon (120°) Uranus
Luna conjunctie (0°) Junon
Luna trigon (120°) Pallas
Mercur trigon (120°) Jupiter
Mercur conjunctie (0°) Pluto
Mercur sextil (60°) Pallas
Venus conjunctie (0°) Marte
Venus trigon (120°) Saturn
Venus trigon (120°) Uranus
Venus cuadratura (90°) Neptun
Venus conjunctie (0°) Junon
Marte trigon (120°) Saturn
Marte trigon (120°) Uranus
Marte conjunctie (0°) Junon
Jupiter opozitie (180°) Uranus
Jupiter trigon (120°) Pluto
Jupiter cuadratura (90°) Pholus
Jupiter opozitie (180°) Pallas
Saturn trigon (120°) Uranus
Saturn trigon (120°) Junon
Saturn cuadratura (90°) Ceres
Saturn cuadratura (90°) Vesta
Uranus trigon (120°) Junon
Uranus cuadratura (90°) Pholus
Neptun trigon (120°) Nodul Nord
Neptun cuadratura (90°) Junon
Pluto sextil (60°) Pallas
Chiron cuadratura (90°) Ceres
Pholus cuadratura (90°) Pallas
Ceres opozitie (180°) Vesta