| + Soarele conjunctie (0°) Mercur | + Soarele conjunctie (0°) Marte |
| + Soarele trigon (120°) Uranus | + Soarele trigon (120°) Ceres |
| - Luna cuadratura (90°) Venus | + Luna conjunctie (0°) Jupiter |
| + Luna conjunctie (0°) Saturn | - Luna opozitie (180°) Neptun |
| + Luna trigon (120°) Pluto | - Luna cuadratura (90°) Chiron |
| - Luna cuadratura (90°) Pholus | - Luna opozitie (180°) Pallas |
| + Luna trigon (120°) Vesta | + Mercur trigon (120°) Uranus |
| - Mercur cuadratura (90°) Pluto | - Venus cuadratura (90°) Jupiter |
| - Venus cuadratura (90°) Saturn | + Venus trigon (120°) Nodul Nord |
| - Venus opozitie (180°) Chiron | - Venus opozitie (180°) Junon |
| + Venus conjunctie (0°) Pholus | - Venus cuadratura (90°) Pallas |
| + Marte trigon (120°) Uranus | + Marte trigon (120°) Ceres |
| + Marte trigon (120°) Pallas | + Jupiter conjunctie (0°) Saturn |
| + Jupiter trigon (120°) Pluto | - Jupiter cuadratura (90°) Chiron |
| - Jupiter cuadratura (90°) Junon | - Jupiter cuadratura (90°) Pholus |
| - Jupiter opozitie (180°) Pallas | + Jupiter trigon (120°) Vesta |
| + Saturn trigon (120°) Pluto | - Saturn cuadratura (90°) Chiron |
| - Saturn cuadratura (90°) Junon | - Saturn cuadratura (90°) Pholus |
| - Saturn opozitie (180°) Pallas | + Saturn trigon (120°) Vesta |
| - Uranus cuadratura (90°) Neptun | + Uranus conjunctie (0°) Ceres |
| - Neptun cuadratura (90°) Pholus | - Pluto cuadratura (90°) Nodul Nord |
| + Pluto conjunctie (0°) Vesta | + Nodul Nord sextil (60°) Chiron |
| + Nodul Nord trigon (120°) Pholus | - Nodul Nord cuadratura (90°) Vesta |
| + Chiron conjunctie (0°) Junon | - Chiron opozitie (180°) Pholus |
| - Chiron cuadratura (90°) Pallas | - Junon cuadratura (90°) Pallas |
| + Ceres trigon (120°) Pallas | - Ceres opozitie (180°) Vesta |
| + Pallas sextil (60°) Vesta | |