| - Soarele opozitie (180°) Luna | + Soarele trigon (120°) Jupiter |
| + Soarele conjunctie (0°) Saturn | + Soarele trigon (120°) Uranus |
| + Soarele conjunctie (0°) Nodul Nord | + Soarele sextil (60°) Chiron |
| + Soarele conjunctie (0°) Junon | + Soarele conjunctie (0°) Pallas |
| + Luna trigon (120°) Marte | - Luna opozitie (180°) Saturn |
| + Luna trigon (120°) Pluto | - Luna opozitie (180°) Nodul Nord |
| + Luna trigon (120°) Chiron | - Luna opozitie (180°) Junon |
| - Luna opozitie (180°) Pallas | - Mercur cuadratura (90°) Marte |
| + Mercur trigon (120°) Neptun | - Venus cuadratura (90°) Uranus |
| - Venus cuadratura (90°) Pluto | + Venus sextil (60°) Pholus |
| + Venus sextil (60°) Ceres | + Marte trigon (120°) Pluto |
| + Marte conjunctie (0°) Chiron | - Marte cuadratura (90°) Pholus |
| - Marte cuadratura (90°) Ceres | + Jupiter trigon (120°) Uranus |
| + Jupiter conjunctie (0°) Neptun | - Jupiter opozitie (180°) Chiron |
| + Jupiter trigon (120°) Junon | - Jupiter cuadratura (90°) Ceres |
| + Jupiter trigon (120°) Pallas | - Jupiter cuadratura (90°) Vesta |
| + Saturn trigon (120°) Uranus | + Saturn sextil (60°) Pluto |
| + Saturn conjunctie (0°) Nodul Nord | + Saturn sextil (60°) Chiron |
| + Saturn conjunctie (0°) Junon | + Saturn conjunctie (0°) Pallas |
| + Uranus trigon (120°) Neptun | - Uranus opozitie (180°) Pluto |
| + Uranus trigon (120°) Nodul Nord | + Uranus sextil (60°) Chiron |
| + Uranus trigon (120°) Junon | + Uranus trigon (120°) Pallas |
| - Neptun cuadratura (90°) Vesta | + Pluto sextil (60°) Nodul Nord |
| + Pluto trigon (120°) Chiron | + Nodul Nord sextil (60°) Chiron |
| + Nodul Nord conjunctie (0°) Junon | + Nodul Nord conjunctie (0°) Pallas |
| + Chiron sextil (60°) Junon | - Chiron cuadratura (90°) Pholus |
| - Chiron cuadratura (90°) Ceres | + Chiron sextil (60°) Pallas |
| - Chiron cuadratura (90°) Vesta | + Junon conjunctie (0°) Pallas |
| + Pholus conjunctie (0°) Ceres | + Pholus conjunctie (0°) Vesta |
| + Ceres conjunctie (0°) Vesta | |