+ Soarele conjunctie (0°) Mercur | + Soarele conjunctie (0°) Venus |
- Soarele opozitie (180°) Saturn | - Soarele opozitie (180°) Uranus |
- Soarele cuadratura (90°) Neptun | - Soarele cuadratura (90°) Nodul Nord |
+ Luna trigon (120°) Mercur | + Luna sextil (60°) Marte |
+ Luna sextil (60°) Saturn | - Luna cuadratura (90°) Pluto |
+ Luna conjunctie (0°) Chiron | + Luna trigon (120°) Pholus |
+ Luna sextil (60°) Vesta | + Mercur conjunctie (0°) Venus |
- Mercur opozitie (180°) Saturn | - Mercur cuadratura (90°) Neptun |
+ Mercur conjunctie (0°) Pholus | - Venus opozitie (180°) Uranus |
- Venus cuadratura (90°) Neptun | - Venus cuadratura (90°) Nodul Nord |
+ Marte trigon (120°) Saturn | + Marte sextil (60°) Pholus |
+ Marte conjunctie (0°) Vesta | + Jupiter trigon (120°) Uranus |
- Jupiter cuadratura (90°) Junon | + Jupiter sextil (60°) Pallas |
- Saturn cuadratura (90°) Neptun | - Saturn opozitie (180°) Pholus |
+ Saturn trigon (120°) Vesta | - Uranus cuadratura (90°) Nodul Nord |
- Uranus opozitie (180°) Pallas | + Neptun sextil (60°) Pluto |
- Neptun cuadratura (90°) Pholus | + Pluto trigon (120°) Nodul Nord |
- Nodul Nord cuadratura (90°) Pallas | - Chiron opozitie (180°) Junon |
+ Chiron trigon (120°) Pholus | + Chiron trigon (120°) Ceres |
+ Chiron sextil (60°) Vesta | + Junon sextil (60°) Ceres |
+ Junon trigon (120°) Vesta | + Pholus conjunctie (0°) Ceres |
+ Pholus sextil (60°) Vesta | |