+ Soarele conjunctie (0°) Mercur | + Soarele sextil (60°) Junon |
+ Soarele sextil (60°) Vesta | - Luna opozitie (180°) Marte |
+ Luna trigon (120°) Saturn | + Luna trigon (120°) Uranus |
+ Luna conjunctie (0°) Neptun | + Luna conjunctie (0°) Nodul Nord |
+ Luna trigon (120°) Pholus | - Luna cuadratura (90°) Ceres |
+ Luna sextil (60°) Pallas | + Mercur sextil (60°) Junon |
- Mercur opozitie (180°) Pholus | + Mercur sextil (60°) Vesta |
+ Venus trigon (120°) Marte | + Venus sextil (60°) Saturn |
+ Venus sextil (60°) Uranus | + Venus sextil (60°) Neptun |
+ Venus conjunctie (0°) Pluto | + Venus sextil (60°) Nodul Nord |
+ Venus conjunctie (0°) Chiron | + Venus trigon (120°) Pallas |
+ Marte sextil (60°) Uranus | - Marte opozitie (180°) Neptun |
+ Marte trigon (120°) Pluto | - Marte opozitie (180°) Nodul Nord |
+ Marte trigon (120°) Chiron | - Marte cuadratura (90°) Ceres |
+ Marte trigon (120°) Pallas | - Jupiter cuadratura (90°) Junon |
- Jupiter cuadratura (90°) Vesta | + Saturn conjunctie (0°) Uranus |
+ Saturn trigon (120°) Neptun | + Saturn trigon (120°) Nodul Nord |
+ Saturn trigon (120°) Pholus | - Saturn opozitie (180°) Pallas |
+ Uranus trigon (120°) Neptun | + Uranus trigon (120°) Nodul Nord |
+ Uranus sextil (60°) Chiron | - Uranus opozitie (180°) Pallas |
+ Neptun conjunctie (0°) Nodul Nord | + Neptun trigon (120°) Pholus |
- Neptun cuadratura (90°) Ceres | + Neptun sextil (60°) Pallas |
+ Pluto conjunctie (0°) Chiron | - Nodul Nord cuadratura (90°) Ceres |
+ Nodul Nord sextil (60°) Pallas | + Chiron trigon (120°) Pallas |
+ Junon conjunctie (0°) Vesta | |