+ Soarele conjunctie (0°) Mercur | - Soarele opozitie (180°) Uranus |
+ Soarele trigon (120°) Neptun | + Soarele sextil (60°) Pluto |
+ Soarele sextil (60°) Nodul Nord | + Soarele trigon (120°) Junon |
+ Luna conjunctie (0°) Venus | + Luna conjunctie (0°) Marte |
- Luna cuadratura (90°) Neptun | + Luna conjunctie (0°) Pholus |
- Mercur opozitie (180°) Uranus | + Mercur trigon (120°) Neptun |
+ Mercur sextil (60°) Pluto | + Mercur sextil (60°) Nodul Nord |
+ Mercur trigon (120°) Junon | + Venus conjunctie (0°) Marte |
- Venus cuadratura (90°) Neptun | + Venus trigon (120°) Chiron |
+ Venus conjunctie (0°) Pholus | - Marte cuadratura (90°) Neptun |
+ Marte trigon (120°) Chiron | + Jupiter conjunctie (0°) Pallas |
- Saturn opozitie (180°) Ceres | + Saturn trigon (120°) Vesta |
+ Uranus sextil (60°) Neptun | + Uranus trigon (120°) Pluto |
+ Uranus trigon (120°) Nodul Nord | + Neptun sextil (60°) Pluto |
+ Neptun sextil (60°) Nodul Nord | + Neptun trigon (120°) Junon |
+ Pluto conjunctie (0°) Nodul Nord | - Pluto cuadratura (90°) Chiron |
- Pluto opozitie (180°) Junon | - Nodul Nord cuadratura (90°) Chiron |
- Nodul Nord opozitie (180°) Junon | - Chiron cuadratura (90°) Junon |
- Chiron opozitie (180°) Ceres | |