+ Soarele conjunctie (0°) Venus | + Soarele conjunctie (0°) Marte |
+ Soarele trigon (120°) Jupiter | + Soarele trigon (120°) Junon |
+ Soarele trigon (120°) Pholus | + Soarele trigon (120°) Ceres |
+ Luna sextil (60°) Saturn | + Luna trigon (120°) Pallas |
+ Mercur conjunctie (0°) Marte | - Mercur cuadratura (90°) Saturn |
+ Mercur conjunctie (0°) Uranus | - Mercur opozitie (180°) Chiron |
+ Mercur trigon (120°) Ceres | - Mercur cuadratura (90°) Pallas |
+ Venus conjunctie (0°) Marte | + Venus trigon (120°) Jupiter |
+ Venus trigon (120°) Junon | + Venus trigon (120°) Pholus |
+ Venus trigon (120°) Ceres | + Marte trigon (120°) Jupiter |
+ Marte conjunctie (0°) Uranus | + Marte trigon (120°) Junon |
+ Marte trigon (120°) Pholus | + Marte trigon (120°) Ceres |
- Marte cuadratura (90°) Pallas | - Jupiter cuadratura (90°) Neptun |
- Jupiter cuadratura (90°) Nodul Nord | + Jupiter conjunctie (0°) Junon |
+ Jupiter conjunctie (0°) Pholus | + Jupiter conjunctie (0°) Ceres |
- Jupiter cuadratura (90°) Vesta | - Saturn cuadratura (90°) Chiron |
- Uranus opozitie (180°) Chiron | + Uranus trigon (120°) Junon |
+ Uranus trigon (120°) Pholus | + Uranus trigon (120°) Ceres |
- Uranus cuadratura (90°) Pallas | + Neptun sextil (60°) Pluto |
+ Neptun conjunctie (0°) Nodul Nord | - Neptun cuadratura (90°) Junon |
- Neptun cuadratura (90°) Pholus | - Neptun cuadratura (90°) Ceres |
+ Neptun conjunctie (0°) Vesta | + Pluto sextil (60°) Nodul Nord |
+ Pluto sextil (60°) Vesta | - Nodul Nord cuadratura (90°) Junon |
- Nodul Nord cuadratura (90°) Pholus | + Nodul Nord conjunctie (0°) Vesta |
- Chiron cuadratura (90°) Pallas | + Junon conjunctie (0°) Pholus |
+ Junon conjunctie (0°) Ceres | - Junon cuadratura (90°) Vesta |
+ Pholus conjunctie (0°) Ceres | - Pholus cuadratura (90°) Vesta |
- Ceres cuadratura (90°) Vesta | |