Loading

Efemeride 2014

Efemeride 2014 (Ianuarie)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
2014 s d f g h j S F G H k D ;
1 Jan 10 B 28 3 B 47 12 B 5 26 B 54 11 X 38 16 b 7 20 C 21 8 x 40 3 M 13 11 B 15 4 C 16 9 M 58 29 N 52
2 Jan 11 B 30 19 B 6 13 B 42 26 B 28 12 X 5 15 b 59 20 C 27 8 x 41 3 M 15 11 B 17 4 C 13 10 M 0 0 M 18
3 Jan 12 B 31 4 N 24 15 B 19 26 B 1 12 X 31 15 b 51 20 C 32 8 x 42 3 M 16 11 B 19 4 C 9 10 M 3 0 M 45
4 Jan 13 B 32 19 N 31 16 B 57 25 B 32 12 X 57 15 b 42 20 C 37 8 x 43 3 M 18 11 B 21 4 C 6 10 M 5 1 M 11
5 Jan 14 B 33 4 M 16 18 B 35 25 B 1 13 X 23 15 b 34 20 C 42 8 x 44 3 M 20 11 B 24 4 C 3 10 M 8 1 M 38
6 Jan 15 B 34 18 M 34 20 B 13 24 B 28 13 X 49 15 b 26 20 C 47 8 x 45 3 M 21 11 B 26 4 C 0 10 M 10 2 M 5
7 Jan 16 B 35 2 x 24 21 B 52 23 B 55 14 X 14 15 b 18 20 C 53 8 x 46 3 M 23 11 B 28 3 C 57 10 M 13 2 M 32
8 Jan 17 B 37 15 x 45 23 B 31 23 B 20 14 X 39 15 b 10 20 C 58 8 x 47 3 M 25 11 B 30 3 C 54 10 M 15 2 M 59
9 Jan 18 B 38 28 x 43 25 B 10 22 B 44 15 X 4 15 b 2 21 C 2 8 x 48 3 M 26 11 B 32 3 C 50 10 M 18 3 M 26
10 Jan 19 B 39 11 c 19 26 B 50 22 B 8 15 X 28 14 b 54 21 C 7 8 x 49 3 M 28 11 B 34 3 C 47 10 M 21 3 M 54
11 Jan 20 B 40 23 c 40 28 B 30 21 B 31 15 X 53 14 b 46 21 C 12 8 x 50 3 M 30 11 B 36 3 C 44 10 M 23 4 M 21
12 Jan 21 B 41 5 v 49 0 N 10 20 B 54 16 X 17 14 b 38 21 C 17 8 x 51 3 M 32 11 B 38 3 C 41 10 M 26 4 M 49
13 Jan 22 B 42 17 v 51 1 N 50 20 B 17 16 X 40 14 b 30 21 C 21 8 x 53 3 M 34 11 B 40 3 C 38 10 M 29 5 M 16
14 Jan 23 B 43 29 v 47 3 N 31 19 B 41 17 X 4 14 b 22 21 C 26 8 x 54 3 M 35 11 B 42 3 C 34 10 M 32 5 M 44
15 Jan 24 B 44 11 b 40 5 N 11 19 B 5 17 X 27 14 b 14 21 C 30 8 x 56 3 M 37 11 B 44 3 C 31 10 M 35 6 M 12
16 Jan 25 B 46 23 b 33 6 N 52 18 B 30 17 X 50 14 b 6 21 C 35 8 x 57 3 M 39 11 B 47 3 C 28 10 M 38 6 M 40
17 Jan 26 B 47 5 n 26 8 N 32 17 B 57 18 X 12 13 b 58 21 C 39 8 x 58 3 M 41 11 B 49 3 C 25 10 M 41 7 M 8
18 Jan 27 B 48 17 n 20 10 N 12 17 B 24 18 X 35 13 b 51 21 C 43 9 x 0 3 M 43 11 B 51 3 C 22 10 M 44 7 M 36
19 Jan 28 B 49 29 n 17 11 N 52 16 B 54 18 X 57 13 b 43 21 C 48 9 x 2 3 M 45 11 B 53 3 C 19 10 M 47 8 M 5
20 Jan 29 B 50 11 m 19 13 N 31 16 B 25 19 X 18 13 b 36 21 C 52 9 x 3 3 M 47 11 B 55 3 C 15 10 M 50 8 M 33
21 Jan 0 N 51 23 m 29 15 N 9 15 B 58 19 X 39 13 b 28 21 C 56 9 x 5 3 M 49 11 B 57 3 C 12 10 M 53 9 M 2
22 Jan 1 N 52 5 X 48 16 N 46 15 B 33 20 X 0 13 b 21 21 C 60 9 x 7 3 M 51 11 B 59 3 C 9 10 M 56 9 M 30
23 Jan 2 N 53 18 X 21 18 N 22 15 B 10 20 X 21 13 b 14 22 C 3 9 x 8 3 M 53 12 B 1 3 C 6 10 M 59 9 M 59
24 Jan 3 N 54 1 C 13 19 N 56 14 B 49 20 X 41 13 b 6 22 C 7 9 x 10 3 M 55 12 B 3 3 C 3 11 M 2 10 M 28
25 Jan 4 N 55 14 C 27 21 N 28 14 B 31 21 X 1 12 b 59 22 C 11 9 x 12 3 M 57 12 B 5 2 C 60 11 M 5 10 M 57
26 Jan 5 N 56 28 C 7 22 N 57 14 B 15 21 X 20 12 b 52 22 C 14 9 x 14 3 M 59 12 B 7 2 C 56 11 M 9 11 M 26
27 Jan 6 N 57 12 V 15 24 N 23 14 B 2 21 X 40 12 b 46 22 C 18 9 x 16 4 M 1 12 B 9 2 C 53 11 M 12 11 M 55
28 Jan 7 N 58 26 V 51 25 N 45 13 B 51 21 X 58 12 b 39 22 C 21 9 x 18 4 M 3 12 B 11 2 C 50 11 M 15 12 M 24
29 Jan 8 N 59 11 B 50 27 N 3 13 B 43 22 X 17 12 b 32 22 C 25 9 x 20 4 M 5 12 B 13 2 C 47 11 M 19 12 M 53
30 Jan 10 N 0 27 B 5 28 N 16 13 B 37 22 X 34 12 b 26 22 C 28 9 x 22 4 M 7 12 B 14 2 C 44 11 M 22 13 M 23
31 Jan 11 N 1 12 N 25 29 N 22 13 B 34 22 X 52 12 b 20 22 C 31 9 x 24 4 M 9 12 B 16 2 C 40 11 M 25 13 M 52
In aceasta luna (01 Jan 2014 - 01 Feb 2014) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
10° 28' in Capricorn
- 12° 2' in Varsator
Luna
3° 47' in Capricorn
- 27° 38' in Varsator
Mercur
12° 5' in Capricorn
- 0° 23' in Pesti
Venus
R 26° 54' in Capricorn
- 13° 33' in Capricorn
Marte
11° 38' in Balanta
- 23° 9' in Balanta
Jupiter
R 16° 7' in Rac
- R 12° 13' in Rac
Saturn
20° 21' in Scorpion
- 22° 34' in Scorpion
Uranus
8° 40' in Berbec
- 9° 26' in Berbec
Neptun
3° 13' in Pesti
- 4° 12' in Pesti
Pluto
11° 15' in Capricorn
- 12° 18' in Capricorn
Nodul Nord
R 4° 16' in Scorpion
- R 2° 37' in Scorpion
Chiron
9° 58' in Pesti
- 11° 29' in Pesti
Junon
29° 52' in Varsator
- 14° 22' in Pesti
Aspectele planetare la data 01 Jan 2014
Soarele conjunctie (0°) Luna
Soarele conjunctie (0°) Mercur
Soarele cuadratura (90°) Marte
Soarele opozitie (180°) Jupiter
Soarele cuadratura (90°) Uranus
Soarele conjunctie (0°) Pluto
Soarele sextil (60°) Chiron
Soarele trigon (120°) Pallas
Soarele cuadratura (90°) Vesta
Luna cuadratura (90°) Marte
Luna cuadratura (90°) Uranus
Luna sextil (60°) Neptun
Luna conjunctie (0°) Pluto
Luna sextil (60°) Nodul Nord
Luna sextil (60°) Junon
Mercur cuadratura (90°) Marte
Mercur opozitie (180°) Jupiter
Mercur cuadratura (90°) Uranus
Mercur conjunctie (0°) Pluto
Mercur sextil (60°) Chiron
Mercur trigon (120°) Pallas
Mercur cuadratura (90°) Vesta
Venus cuadratura (90°) Nodul Nord
Venus cuadratura (90°) Ceres
Marte cuadratura (90°) Jupiter
Marte opozitie (180°) Uranus
Marte cuadratura (90°) Pluto
Marte conjunctie (0°) Vesta
Jupiter trigon (120°) Saturn
Jupiter cuadratura (90°) Uranus
Jupiter opozitie (180°) Pluto
Jupiter trigon (120°) Chiron
Jupiter cuadratura (90°) Ceres
Jupiter sextil (60°) Pallas
Jupiter cuadratura (90°) Vesta
Uranus cuadratura (90°) Pluto
Neptun trigon (120°) Nodul Nord
Neptun conjunctie (0°) Chiron
Neptun conjunctie (0°) Junon
Pluto sextil (60°) Chiron
Pluto trigon (120°) Pallas
Pluto cuadratura (90°) Vesta
Nodul Nord trigon (120°) Chiron
Nodul Nord trigon (120°) Junon
Chiron opozitie (180°) Pallas
Junon trigon (120°) Ceres
Pholus sextil (60°) Ceres
Pholus sextil (60°) Vesta
Ceres conjunctie (0°) Vesta